Staubschutzscheibe Mxx S-B
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Staubschutzscheibe | Polyethylen PE-LD (low density) |
|---|
Eigenschaften
zur Verwendung in Kabelverschraubungen als Staubschutz während der Lagerung oder des Transports | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 90 °C |
| Artikelnummer | Größe | H | Da | VPE |
|---|---|---|---|---|
| M12 S-B | M12 | 0,25 | 10 | 100 Stück |
| M16 S-B | M16 | 0,25 | 15,5 | 100 Stück |
| 313 S-B | M20 | 0,25 | 18,5 | 100 Stück |
| M25 S-B | M25 | 0,25 | 23 | 50 Stück |
| M32 S-B | M32 | 0,5 | 29 | 25 Stück |
| 329 S | M40 | 0,5 | 35 | 25 Stück |
| 336 S | M50 | 0,5 | 45 | 10 Stück |
| 348 S | M63 | 0,5 | 57 | 5 Stück |




