PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
---|---|
Lamelleneinsatz | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart |
|
Anschlussgewinde Standardlänge
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 | Pg 7 | 3 - 6,5 | 5 | 14 | 14 | 24 | 100 Stück |
50.009 | Pg 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 17 | 29 | 100 Stück |
50.011 | Pg 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 20 | 29,5 | 50 Stück |
50.013 | Pg 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 22 | 31,5 | 50 Stück |
50.016 | Pg 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 24 | 31,5 | 50 Stück |
50.021 | Pg 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 30 | 34 | 50 Stück |
50.029 | Pg 29 | 18 - 25 | 8 | 40 | 40 | 39 | 25 Stück |
50.036 | Pg 36 | 24 - 32 | 9 | 50 | 50 | 45 | 10 Stück |
50.042 | Pg 42 | 30 - 38 | 10 | 57 | 57 | 49 | 5 Stück |
50.048 | Pg 48 | 34 - 44 | 10 | 64 | 64 | 52 | 5 Stück |
Anschlussgewinde lang
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007-15MM | Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 mm | 14 | 14 | 34 | 100 Stück |
50.009-15MM | Pg 9 | 4 - 8 | 15 mm | 17 | 17 | 38 | 100 Stück |
50.011-15MM | Pg 11 | 5 - 10 | 15 mm | 20 | 20 | 38,5 | 50 Stück |
50.013-15MM | Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 mm | 22 | 22 | 40 | 50 Stück |
50.016-15MM | Pg 16 | 10 - 14 | 15 mm | 24 | 24 | 40 | 50 Stück |
50.021-15MM | Pg 21 | 13 - 18 | 15 mm | 30 | 30 | 42 | 50 Stück |
50.029-15MM | Pg 29 | 18 - 25 | 15 mm | 40 | 40 | 46 | 25 Stück |