PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx M/STO
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| Lamelleneinsatz | Polyamid PA6 V-2 |
| Dichteinsatz | TPE TPS |
| Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich |
|
| Schutzart | IP65 |
| Hinweis | Dichteinsätze - siehe unter Zubehör-Serie WJ-DM xx STO |
Anschlussgewinde Standardlänge
| Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 M/STO | M12x1,5 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 Stück |
| 50.616 M/STO | M16x1,5 | 5 | 17 | 17 | 29 | 100 Stück |
| 50.620 M/STO | M20x1,5 | 6 | 22 | 22 | 33 | 100 Stück |
| 50.625 M/STO | M25x1,5 | 7 | 27 | 27 | 35 | 50 Stück |
| 50.632 M/STO | M32x1,5 | 8 | 34 | 34 | 42 | 25 Stück |
| 50.640 M/STO | M40x1,5 | 8 | 43 | 43 | 42 | 10 Stück |




