WADI rail EMV Kabelverschraubung K161-1xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
---|---|
Dichteinsatz | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
Kontaktfeder | Edelstahl 1.4310 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich | -60°C / +100 °C (dynamisch) |
Schutzart | IP66 / IP67 / IP69 |
Prüfnorm |
|
Anschlussgewinde Standardlänge
Artikelnummer | A | ØC | ØE | ØC1 | ØC2 | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K161-1012-00 | M12x1,5 | 3 - 8 | 3,5 - 5,5 | 3 - 5 | 5 - 8 | 6,5 | 16 | 16 | 25,5 | 100 Stück |
K161-1016-00 | M16x1,5 | 5 - 10,5 | 5,5 - 8 | 5 - 7,5 | 7,5 - 10,5 | 7 | 20 | 20 | 31,5 | 100 Stück |
K161-1020-00 | M20x1,5 | 8 - 15 | 8 - 11 | 8 - 10,5 | 10,5 - 15 | 8 | 25 | 25 | 33 | 50 Stück |
K161-1025-00 | M25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 10 - 15 | 12,5 - 15,5 | 15,5 - 20,5 | 8 | 32 | 32 | 35,5 | 50 Stück |
K161-1032-00 | M32x1,5 | 17 - 25,5 | 13 - 20 | 17 - 20,5 | 20,5 - 25,5 | 9 | 36 | 36 | 40,5 | 25 Stück |
K161-1040-00 | M40x1,5 | 24 - 33 | 20 - 27 | 24 - 29 | 29 - 33 | 9 | 45 | 45 | 43 | 10 Stück |
K161-1050-00 | M50x1,5 | 31 - 42 | 26 - 34 | 31 - 37,5 | 37,5 - 42 | 10 | 55 | 55 | 47,5 | 5 Stück |
K161-1063-00 | M63x1,5 | 40 - 53 | 34 - 44 | 40 - 46 | 46 - 53 | 10 | 70 | 70 | 53 | 5 Stück |
*ØC3 = Durchmesser des Schirmgeflechts