FAVORIT Kabelverschraubung 23.6xx
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Druckschraube | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| Zugentlastungsschelle | Messing, galv. vernickelt |
| Schrauben | Edelstahl |
| Druckringe | Stahl, verzinkt |
| Dichtring | SBR/NBR, ausschneidbar |
| Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
Eigenschaften
sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | IP54 |
Anschlussgewinde Standardlänge
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.609 | Pg 9 | 6 - 8,5 | 6 | 17 | 20 | 35,5 | 50 Stück |
| 23.611 | Pg 11 | 7,5 - 11,5 | 6 | 20 | 24 | 37 | 50 Stück |
| 23.613 | Pg 13,5 | 8,5 - 13 | 6,5 | 22 | 27 | 38,5 | 50 Stück |
| 23.616 | Pg 16 | 9,5 - 15 | 6,5 | 24 | 30 | 40 | 50 Stück |
| 23.621 | Pg 21 | 12 - 19 | 7 | 30 | 34 | 45 | 25 Stück |
| 23.629 | Pg 29 | 16,5 - 27 | 8 | 40 | 46 | 51 | 10 Stück |
* Klemmbereich der Zugentlastung




