Anschlussgewinde-Dichtring 3xx CD
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Anschlussgewinde-Dichtring | Faserverbundwerkstoff |
---|
Eigenschaften
zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde | |
Temperaturbereich | von -50 °C bis 200 °C |
Hinweis | montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart |
Artikelnummer | Größe | H | Da | Di | VPE |
---|---|---|---|---|---|
309 CD | Pg 9 | 2 | 19 | 15,2 | 100 Stück |
311 CD | Pg 11 | 2 | 22,5 | 18,6 | 100 Stück |
313 CD | Pg 13,5 | 2 | 25 | 20,4 | 100 Stück |
316 CD | Pg 16 | 2 | 27 | 22,5 | 50 Stück |
321 CD | Pg 21 | 3 | 33,5 | 28,3 | 50 Stück |
329 CD | Pg 29 | 3 | 43,5 | 37 | 25 Stück |
336 CD | Pg 36 | 3 | 55 | 47 | 10 Stück |
342 CD | Pg 42 | 3 | 63 | 54 | 5 Stück |
348 CD | Pg 48 | 3 | 69 | 59,3 | 5 Stück |
auf Anfrage