PERFECT Kabelverschraubung 500xxMxxPARzzzz/G
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
|---|---|
| Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
| Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
| Sechskantmutter | Polyamid PA6 GF30 |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich |
|
| Schutzart |
|
| Prüfnorm | UL 514B |
| Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
| UL / CSA-File | E140310 (* nur M20x1,5 - M32x1,5) |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
| Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50007M12PA/R/G | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 17 | 31 | 100 Stück |
| 50011M16PA08/R/G | M16x1,5 | 3 - 7 | 8 | 5 | 22 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
| 50013M20PA08/R/G | M20x1,5 | 5 - 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 27 | 38,5 | 100 Stück |
| 50016M20PA08/R/G | M20x1,5 | 7 - 12 | 8 | 6 | 27 | 27 | 27 | 40,5 | 50 Stück |
| 50021M25PA08/R/G | M25x1,5 | 9 - 16 | 8 | 6 | 33 | 33 | 32 | 45 | 50 Stück |
| 50029M32PA10/R/G | M32x1,5 | 12 - 20 | 10 | 7 | 42 | 42 | 41 | 52,5 | 25 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50007M12PA08RSWG | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 17 | 31 | 100 Stück |
| 50011M16PA08RSWG | M16x1,5 | 3 - 7 | 8 | 5 | 22 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
| 50013M20PA08RSWG | M20x1,5 | 5 - 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 27 | 38,5 | 100 Stück |
| 50016M20PA08RSWG | M20x1,5 | 7 - 12 | 8 | 6 | 27 | 27 | 27 | 40,5 | 50 Stück |
| 50021M25PA08RSWG | M25x1,5 | 9 - 16 | 8 | 6 | 33 | 33 | 32 | 45 | 50 Stück |
| 50029M32PA10RSWG | M32x1,5 | 12 - 20 | 10 | 7 | 42 | 42 | 41 | 52,5 | 25 Stück |




