Kabeldurchführungsplatte F305-9240-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Flanschrahmen | Polyamid PA66 GF25 V-0 |
|---|---|
| Elastomerplatte | EPDM entspricht folgenden Automobilnormen: VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe) |
| Dichtung | TPE TPV |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Prüfnorm | UL 514B |
| Außenmaße | L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm|H = 25,0 mm, H1 = 8,2 mm |
| UL / CSA-File | E140310 |
Anzahl der Öffnungen auf der Kabeldurchführungsplatte passend für Leitungsdurchmesser:
schwarz
| Artikelnummer | Bezeichnung | 3,0-5,5 | 3,0-6,5 | 4,1-8,1 | 5,0-9,2 | 8,0-12,0 | 8,0-12,5 | 9,0-14,0 | 9,6-15,9 | 14,0-20,0 | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F305-9240-00 | KADP 24/11 | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 1 |
| F305-9240-01 | KADP 24/12 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-02 | KADP 24/13 | 2 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 1 mm | 1 |
| F305-9240-03 | KADP 24/14 | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-04 | KADP 24/17 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 17 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-05 | KADP 24/17-1 | 0 mm | 11 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-06 | KADP 24/22 | 0 mm | 16 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-07 | KADP 24/23 | 0 mm | 0 mm | 23 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-08 | KADP 24/29 | 0 mm | 29 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |
| F305-9240-99 | KADP 24/BLI | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 |






