Übergangsstück 063xxMxxPAU
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Übergangsstück | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Aussengewinde | metrisch |
| Innengewinde | Pg |
Eigenschaften
Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06307M12PAU | M12x1,5 | Pg 7 | 8 | 9 mm | 15 | 21 | 7,5 | 100 Stück |
| 06309M12PAU | M12x1,5 | Pg 9 | 11 | 9,5 mm | 19 | 23,5 | 8 | 100 Stück |
| 06309M16PAU | M16x1,5 | Pg 9 | 11 | 9,5 mm | 19 | 24,5 | 9,5 | 100 Stück |
| 06311M20PAU | M20x1,5 | Pg 11 | 11 | 10,5 mm | 22 | 26,5 | 11 | 100 Stück |
| 06313M20PAU | M20x1,5 | Pg 13,5 | 11 | 12 mm | 24 | 26 | 13 | 100 Stück |
| 06316M20PAU | M20x1,5 | Pg 16 | 11 | 12 mm | 27 | 28 | 14,5 | 100 Stück |
| 06316M25PAU | M25x1,5 | Pg 16 | 11 | 12 mm | 27 | 29 | 15,5 | 50 Stück |
| 06321M25PAU | M25x1,5 | Pg 21 | 11 | 15,5 mm | 32 | 31 | 19,5 | 50 Stück |
| 06321M32PAU | M32x1,5 | Pg 21 | 10 | 14,5 mm | 36 | 25 | 20,5 | 25 Stück |
| 06329M32PAU | M32x1,5 | Pg 29 | 11 | 17 mm | 42 | 33 | 26,5 | 25 Stück |
| 06329M40PAU | M40x1,5 | Pg 29 | 11 | 17 mm | 42 | 34 | 28 | 10 Stück |
| 06336M50PAU | M50x1,5 | Pg 36 | 11 | 20 mm | 53 | 37 | 34 | 10 Stück |
| 06342M50PAU | M50x1,5 | Pg 42 | 11 | 22,5 mm | 60 | 39 | 40 | 10 Stück |
| 06348M63PAU | M63x1,5 | Pg 48 | 11 | 65 | 40 | 45 | 10 Stück |




