Reduktion xxxx PAzz RPg
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Reduktion | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Aussengewinde | Pg |
| Innengewinde | Pg |
Eigenschaften
zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße | |
| Temperaturbereich | von -40 °C bis 100 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 PA | Pg 9 | Pg 7 | 8 | 9,5 mm | 19 | 20,5 | 7 | 100 Stück |
| 1107 PA | Pg 11 | Pg 7 | 8 | 9 mm | 22 | 14 | 7,5 | 100 Stück |
| 1109 PA | Pg 11 | Pg 9 | 8 | 11 mm | 22 | 22,5 | 10 | 100 Stück |
| 1307 PA | Pg 13,5 | Pg 7 | 9 | 9,5 mm | 24 | 15 | 7,5 | 100 Stück |
| 1309 PA | Pg 13,5 | Pg 9 | 9 | 9 mm | 24 | 15 | 10 | 100 Stück |
| 1311 PA | Pg 13,5 | Pg 11 | 9 | 12 mm | 24 | 24 | 11,5 | 100 Stück |
| 1609 PA | Pg 16 | Pg 9 | 10 | 10 mm | 27 | 16 | 10 | 100 Stück |
| 1611 PA | Pg 16 | Pg 11 | 10 | 9 mm | 27 | 16 | 11,5 | 100 Stück |
| 1613 PA | Pg 16 | Pg 13,5 | 10 | 13,5 mm | 27 | 27 | 13 | 100 Stück |
| 2111 PA | Pg 21 | Pg 11 | 11 | 10,5 mm | 32 | 16 | 11,5 | 100 Stück |
| 2113 PA | Pg 21 | Pg 13,5 | 11 | 10,5 mm | 32 | 16 | 13,5 | 100 Stück |
| 2116 PA | Pg 21 | Pg 16 | 11 | 11 mm | 32 | 16 | 15,5 | 100 Stück |
| 2913 PA | Pg 29 | Pg 13,5 | 11 | 12,5 mm | 40 | 17 | 14 | 50 Stück |
| 2916 PA | Pg 29 | Pg 16 | 11 | 12,5 mm | 40 | 17 | 17 | 50 Stück |
| 2921 PA | Pg 29 | Pg 21 | 11 | 13 mm | 40 | 17 | 22 | 50 Stück |
| 3621 PA | Pg 36 | Pg 21 | 13 | 13 mm | 50 | 19 | 21,5 | 50 Stück |
| 3629 PA | Pg 36 | Pg 29 | 18 | 18,5 mm | 50 | 24 | 30,5 | 50 Stück |
| 4221 PA | Pg 42 | Pg 21 | 18 | 12,5 mm | 55 | 24 | 21,5 | 25 Stück |
| 4229 PA | Pg 42 | Pg 29 | 18 | 18,5 mm | 55 | 24 | 28 | 25 Stück |
| 4236 PA | Pg 42 | Pg 36 | 18 | 18 mm | 55 | 24 | 39 | 25 Stück |
| 4829 PA | Pg 48 | Pg 29 | 18 | 17,5 mm | 60 | 24 | 30,5 | 25 Stück |
| 4836 PA | Pg 48 | Pg 36 | 14 | 16 mm | 60 | 20 | 38,5 | 25 Stück |
| 4842 PA | 48 | Pg 42 | 17 | 18,5 mm | 60 | 23 | 42,5 | 25 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 PA/SW | Pg 9 | Pg 7 | 8 | 9,5 mm | 19 | 20,5 | 7 | 100 Stück |
| 1109 PA/SW | Pg 11 | Pg 9 | 8 | 11 mm | 22 | 22,5 | 10 | 100 Stück |
| 1309 PA/SW | Pg 13,5 | Pg 9 | 9 | 9 mm | 24 | 15 | 10 | 100 Stück |
| 1311 PA/SW | Pg 13,5 | Pg 11 | 9 | 12 mm | 24 | 24 | 11,5 | 100 Stück |
| 1609 PA/SW | Pg 16 | Pg 9 | 10 | 10 mm | 27 | 16 | 10 | 100 Stück |
| 1611 PA/SW | Pg 16 | Pg 11 | 10 | 9 mm | 27 | 16 | 11,5 | 100 Stück |
| 1613 PA/SW | Pg 16 | Pg 13,5 | 10 | 13,5 mm | 27 | 27 | 13 | 100 Stück |
| 2111 PA/SW | Pg 21 | Pg 11 | 11 | 10,5 mm | 32 | 16 | 11,5 | 100 Stück |
| 2113 PA/SW | Pg 21 | Pg 13,5 | 11 | 10,5 mm | 32 | 16 | 13,5 | 100 Stück |
| 2116 PA/SW | Pg 21 | Pg 16 | 11 | 11 mm | 32 | 16 | 15,5 | 100 Stück |
| 2916 PA/SW | Pg 29 | Pg 16 | 11 | 12,5 mm | 40 | 17 | 17 | 50 Stück |
| 2921 PA/SW | Pg 29 | Pg 21 | 11 | 13 mm | 40 | 17 | 22 | 50 Stück |
- Art.-Nr. 907 PA, 1109 PA, 1311 PA, 1613 PA: Design 1
- Art.-Nr. 907 PA/SW, 1109 PA/SW, 1311 PA/SW, 1613 PA/SW: Design 2




