Erweiterung xxxx PAzz EPg
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Erweiterung | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Aussengewinde | Pg |
| Innengewinde | Pg |
Eigenschaften
Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 PA | Pg 7 | Pg 9 | 8 | 9,5 mm | 19 | 21 | 8,5 | 100 Stück |
| 911 PA | Pg 9 | Pg 11 | 8 | 10 mm | 22 | 23 | 10 | 100 Stück |
| 1113 PA | Pg 11 | Pg 13,5 | 8 | 12,5 mm | 24 | 23 | 13,5 | 100 Stück |
| 1116 PA | Pg 11 | Pg 16 | 8 | 13,5 mm | 27 | 26 | 12,5 | 100 Stück |
| 1316 PA | Pg 13,5 | Pg 16 | 9 | 13,5 mm | 27 | 26 | 15 | 100 Stück |
| 1621 PA | Pg 16 | Pg 21 | 9 | 12 mm | 32 | 29 | 16 | 100 Stück |
| 2129 PA | Pg 21 | Pg 29 | 10 | 17 mm | 42 | 32 | 22,5 | 50 Stück |
| 2936 PA | Pg 29 | Pg 36 | 11 | 21,5 mm | 53 | 35,5 | 30,5 | 25 Stück |
| 3642 PA | Pg 36 | Pg 42 | 13 | 22 mm | 60 | 40,5 | 39,5 | 10 Stück |
| 4248 PA | Pg 42 | Pg 48 | 13 | 22,5 mm | 65 | 41 | 45,5 | 10 Stück |




