Verschlussschraube 10.xx15 PAVzzzz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Verschlussschraube | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Anschlussgewinde-Dichtring | Chloroprenkautschuk CR |
Anschlussgewinde | metrisch |
Eigenschaften
zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung | |
Temperaturbereich | von -40 °C bis 100 °C |
Schutzart |
|
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | L | H | Da | VPE |
---|---|---|---|---|---|
10.1215 PAV | M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 Stück |
10.1615 PAV | M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 Stück |
10.2015 PAV | M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 Stück |
10.2515 PAV | M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 Stück |
10.3215 PAV | M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 Stück |
10.4015 PAV | M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 Stück |
10.5015 PAV | M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 Stück |
10.6315 PAV | M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | L | H | Da | VPE |
---|---|---|---|---|---|
10.1215 PAV7035 | M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 Stück |
10.1615 PAV7035 | M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 Stück |
10.2015 PAV7035 | M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 Stück |
10.2515 PAV7035 | M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 Stück |
10.3215 PAV7035 | M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 Stück |
10.4015 PAV7035 | M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 Stück |
10.5015 PAV7035 | M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 Stück |
10.6315 PAV7035 | M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | L | H | Da | VPE |
---|---|---|---|---|---|
10.1215 PAVSW | M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 Stück |
10.1615 PAVSW | M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 Stück |
10.2015 PAVSW | M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 Stück |
10.2515 PAVSW | M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 Stück |
10.3215 PAVSW | M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 Stück |
10.4015 PAVSW | M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 Stück |
10.5015 PAVSW | M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 Stück |
10.6315 PAVSW | M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 Stück |