Kabeldurchführungsleiste F310-9xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Leisten | Polyamid PA66 GF25 V-0 |
|---|---|
| Dichtung | TPE TPS |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Prüfnorm | UL 514B |
| UL / CSA-File | E140310 |
Leisten-Set ohne Tüllen
schwarz
| Artikelnummer | Bezeichnung | Lochmaß | L | L1 | H | H1 | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F310-9035-01 | KADL 1K/2G | 125 x 35 mm | 153 | 63 | 32,3 | 8,9 | 1 | 2 | 1 |
| F310-9035-02 | KADL 5K | 125 x 35 mm | 153 | 63 | 32,3 | 8,9 | 5 | 1 | |
| F310-9057-01 | KADL 10K | 125 x 57,5 mm | 153 | 85,5 | 32,3 | 8,9 | 10 | 1 | |
| F310-9080-01 | KADL 2K/4G | 125 x 80 mm | 153 | 108 | 32,3 | 8,9 | 2 | 4 | 1 |
| F310-9080-02 | KADL 6K/2G | 125 x 80 mm | 153 | 108 | 32,3 | 8,9 | 6 | 2 | 1 |
| F310-9080-03 | KADL 15K | 125 x 80 mm | 153 | 108 | 32,3 | 8,9 | 15 | 1 | |
| F310-9102-01 | KADL 11K/2G | 125 x 102,5 mm | 153 | 130,5 | 32,3 | 8,9 | 11 | 2 | 1 |
| F310-9102-02 | KADL 20K | 125 x 102,5 mm | 153 | 130,5 | 32,3 | 8,9 | 20 | 1 | |
| F310-9125-01 | KADL 3K/6G | 125 x 125 mm | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 3 | 6 | 1 |
| F310-9125-02 | KADL 7K/4G | 125 x 125 mm | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 7 | 4 | 1 |
| F310-9125-03 | KADL 16K/2G | 125 x 125 mm | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 16 | 2 | 1 |
| F310-9125-04 | KADL 25K | 125 x 125 mm | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 25 | 1 |






