PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx/xx M
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
---|---|
Lamelleneinsatz | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart |
|
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
Anschlussgewinde Standardlänge
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612/16 M | M12x1,5 | 5 - 8 | 6,5 | 17 | 17 | 31 | 100 Stück |
50.616/20 M | M16x1,5 | 9 - 12 | 5 | 22 | 22 | 32 | 100 Stück |
50.620/25 M | M20x1,5 | 11 - 16 | 6 | 27 | 27 | 34 | 50 Stück |
50.625/32 M | M25x1,5 | 14 - 20 | 7 | 34 | 34 | 41 | 25 Stück |
50.632/40 M | M32x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 42 | 10 Stück |
*IP69K geprüft für M16 - M25