FAVORIT Kabelverschraubung 22.6xx PA
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Druckschraube | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Zugentlastungsschelle | Polyamid PA6 GF30 |
| Schrauben | Edelstahl |
| Druckringe | Polyethylen PE-HD (high density) |
| Dichtring | SBR/NBR |
| Zwischenstutzen | Polyamid PA6 GF30 |
| Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
Eigenschaften
sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 80 °C |
| Schutzart | IP55 |
Anschlussgewinde Standardlänge
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.609 | Pg 9 | 5,5 - 7,5 | 8 | 19 | 17 | 49,5 | 50 Stück |
| 22.611 | Pg 11 | 7,5 - 9,5 | 8 | 22 | 19 | 52 | 50 Stück |
| 22.613 | Pg 13,5 | 9 - 11 | 9 | 24 | 22 | 57,5 | 50 Stück |
| 22.616 | Pg 16 | 10 - 13 | 10 | 27 | 24 | 62,5 | 50 Stück |
| 22.621 | Pg 21 | 13 - 17 | 11 | 32 | 30 | 72 | 25 Stück |
| 22.629 | Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 40 | 78 | 25 Stück |




