PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx PA/Rzzzz/G
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichtring / Außenteil | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Dichtring / Innenteil | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Sechskantmutter | Polyamid PA6 GF30 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart |
|
Prüfnorm | UL 514B |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA/R/G | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 17 | 31 | 100 Stück |
50.616PA/R/G | M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 5 | 20 | 20 | 22 | 35,5 | 100 Stück |
50.620PA/R/G | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 6 | 24 | 24 | 27 | 36 | 100 Stück |
50.625PA/R/G | M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 6 | 29 | 29 | 32 | 43 | 50 Stück |
50.632PA/R/G | M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 7 | 36 | 36 | 41 | 50 | 25 Stück |
50.640PA/R/G | M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 7 | 46 | 46 | 50 | 51 | 10 Stück |
50.650PA/R/G | M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 8 | 55 | 55 | 60 | 61,5 | 5 Stück |
50.663PA/R/G | M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 8 | 68 | 68 | 75 | 65,5 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA/R7035/G | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 17 | 31 | 100 Stück |
50.616PA/R7035/G | M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 5 | 20 | 20 | 22 | 35,5 | 100 Stück |
50.620PA/R7035/G | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 6 | 24 | 24 | 27 | 36 | 100 Stück |
50.625PA/R7035/G | M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 6 | 29 | 29 | 32 | 43 | 50 Stück |
50.632PA/R7035/G | M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 7 | 36 | 36 | 41 | 50 | 25 Stück |
50.640PA/R7035/G | M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 7 | 46 | 46 | 50 | 51 | 10 Stück |
50.650PA/R7035/G | M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 8 | 55 | 55 | 60 | 61,5 | 5 Stück |
50.663PA/R7035/G | M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 8 | 68 | 68 | 75 | 65,5 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA/R/SW/G | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 17 | 31 | 100 Stück |
50.616PA/R/SW/G | M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 5 | 20 | 20 | 22 | 35,5 | 100 Stück |
50.620PA/R/SW/G | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 6 | 24 | 24 | 27 | 36 | 100 Stück |
50.625PA/R/SW/G | M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 6 | 29 | 29 | 32 | 43 | 50 Stück |
50.632PA/R/SW/G | M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 7 | 36 | 36 | 41 | 50 | 25 Stück |
50.640PA/R/SW/G | M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 7 | 46 | 46 | 50 | 51 | 10 Stück |
50.650PA/R/SW/G | M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 8 | 55 | 55 | 60 | 61,5 | 5 Stück |
50.663PA/R/SW/G | M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 8 | 68 | 68 | 75 | 65,5 | 5 Stück |
* Dichtring einteilig