PERFECT Kabelverschraubung 500xxMxxPABSzzzz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
|---|---|
| Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
| Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich |
|
| Schutzart |
|
| Prüfnorm | UL 514B |
| Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
| UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50007M12PABS | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63,5 | 100 Stück |
| 50011M16PABS08 | M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87,5 | 100 Stück |
| 50013M20PABS08 | M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 98,5 | 50 Stück |
| 50016M20PABS08 | M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 109 | 25 Stück |
| 50021M25PABS08 | M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 125,5 | 25 Stück |
| 50.632 PABS7001 | M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 131 | 10 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50007M12BS7035 | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63,5 | 100 Stück |
| 50011M16BS087035 | M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87,5 | 100 Stück |
| 50013M20BS087035 | M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 98,5 | 50 Stück |
| 50016M20BS087035 | M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 109 | 25 Stück |
| 50021M25BS087035 | M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 125,5 | 25 Stück |
| 50.632 PABS7035 | M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 131 | 10 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50007M12BSSW | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63,5 | 100 Stück |
| 50011M16BSSW08 | M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87,5 | 100 Stück |
| 50013M20BSSW08 | M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 98,5 | 50 Stück |
| 50016M20BSSW08 | M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 109 | 25 Stück |
| 50021M25BSSW08 | M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 125,5 | 25 Stück |
| 50.632 PABSSW | M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 131 | 10 Stück |
Anschlussgewinde lang
RAL 7001 / silbergrau
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50011M16PABS | M16x1,5 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 94,5 | 100 Stück |
| 50013M20PABS | M20x1,5 | 6 - 12 | 11 mm | 24 | 24 | 101,5 | 50 Stück |
| 50016M20PABS | M20x1,5 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 116 | 25 Stück |
| 50021M25PABS | M25x1,5 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 132,5 | 25 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50011M16BS7035 | M16x1,5 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 94,5 | 100 Stück |
| 50013M20BS7035 | M20x1,5 | 6 - 12 | 11 mm | 24 | 24 | 101,5 | 50 Stück |
| 50016M20BS7035 | M20x1,5 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 116 | 25 Stück |
| 50021M25BS7035 | M25x1,5 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 132,5 | 25 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50011M16BSSW | M16x1,5 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 94,5 | 100 Stück |
| 50013M20BSSW | M20x1,5 | 6 - 12 | 11 mm | 24 | 24 | 101,5 | 50 Stück |
| 50016M20BSSW | M20x1,5 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 116 | 25 Stück |
| 50021M25BSSW | M25x1,5 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 132,5 | 25 Stück |




