Tülle KADL F311-9xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Tülle | TPE TPV |
---|
Eigenschaften
| |
Hinweis | Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL separat zu bestellen. |
Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
Tülle klein
schwarz
Artikelnummer | Bezeichnung | ØC | L | H | Da | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
F311-9001-01 | TK 3-5 | 3 - 5 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-02 | TK 5-7 | 5 - 7 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-03 | TK 7-9 | 7 - 9 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-04 | TK 9-11 | 9 - 11 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-05 | TK 11-13 | 11 - 13 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-06 | TK 13-15 | 13 - 15 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-07 | TK 15-16 | 15 - 16 | 20 | 33 | 22,2 | 10 Stück |
F311-9001-99 | TK G* | 0 - 0 | 20 | 20 | 22,2 | 10 Stück |
Tülle groß
schwarz
Artikelnummer | Bezeichnung | ØC | L | H | Da | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
F311-9002-01 | TG 15-17 | 15 - 17 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-02 | TG 17-19 | 17 - 19 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-03 | TG 19-21 | 19 - 21 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-04 | TG 21-23 | 21 - 23 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-05 | TG 23-25 | 23 - 25 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-06 | TG 25-27 | 25 - 27 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-07 | TG 27-29 | 27 - 29 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-08 | TG 29-31 | 29 - 31 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-09 | TG 31-32,5 | 31 - 32,5 | 20 | 33 | 38,7 | 10 Stück |
F311-9002-99 | TG G* | 0 - 0 | 20 | 20 | 38,7 | 10 Stück |
*geschlossen (ohne Schlitz und Bohrung)