PERFECT Fix Kabelverschraubung K341-1xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Feststellmutter | Polyamid PA6 GF30 |
Formdichtring | Nitrilkautschuk-Polytetrafluorethylen NBR/PTFE |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich | von -20 °C bis 100 °C |
Schutzart | IP68 |
für Durchgangsbohrungen
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | Größe | Loch Di | Wand T | ØC | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K341-1016-01 | M16 | 16,1 - 16,3 | 1 - 4 | 5 - 10 | 24 | 20 | 38,5 | 100 Stück |
K341-1020-01 | M20 | 20,1 - 20,4 | 1 - 4 | 8 - 13 | 26 | 24 | 42,5 | 100 Stück |
K341-1025-01 | M25 | 25,1 - 25,4 | 1 - 2,5 | 11 - 17 | 32 | 29 | 48 | 50 Stück |
K341-1032-01 | M32 | 32,1 - 32,4 | 1 - 4 | 15 - 21 | 42 | 36 | 58,5 | 25 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | Größe | Loch Di | Wand T | ØC | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K341-1016-00 | M16 | 16,1 - 16,3 | 1 - 4 | 5 - 10 | 24 | 20 | 38,5 | 100 Stück |
K341-1020-00 | M20 | 20,1 - 20,4 | 1 - 4 | 8 - 13 | 26 | 24 | 42,5 | 100 Stück |
K341-1025-00 | M25 | 25,1 - 25,4 | 1 - 2,5 | 11 - 17 | 32 | 29 | 48 | 50 Stück |
K341-1032-00 | M32 | 32,1 - 32,4 | 1 - 4 | 15 - 21 | 42 | 36 | 58,5 | 25 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | Größe | Loch Di | Wand T | ØC | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K341-1016-02 | M16 | 16,1 - 16,3 | 1 - 4 | 5 - 10 | 24 | 20 | 38,5 | 100 Stück |
K341-1020-02 | M20 | 20,1 - 20,4 | 1 - 4 | 8 - 13 | 26 | 24 | 42,5 | 100 Stück |
K341-1025-02 | M25 | 25,1 - 25,4 | 1 - 2,5 | 11 - 17 | 32 | 29 | 48 | 50 Stück |
K341-1032-02 | M32 | 32,1 - 32,4 | 1 - 4 | 15 - 21 | 42 | 36 | 58,5 | 25 Stück |