Sechskantmutter 50.2xx PA/FLzzzz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Sechskantmutter | Polyamid PA6 V-0 |
---|---|
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Innengewinde | metrisch |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich | von -40 °C bis 100 °C |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | SW1 | H | VPE |
---|---|---|---|---|
50.212 PA/FL7035 | M12x1,5 | 17 | 5 | 100 Stück |
50.216 PA/FL7035 | M16x1,5 | 22 | 5 | 100 Stück |
50.220 PA/FL7035 | M20x1,5 | 27 | 6 | 100 Stück |
50.225 PA/FL7035 | M25x1,5 | 32 | 6 | 100 Stück |
50.232 PA/FL7035 | M32x1,5 | 41 | 7 | 100 Stück |
50.240 PA/FL7035 | M40x1,5 | 50 | 7 | 50 Stück |
50.250 PA/FL7035 | M50x1,5 | 60 | 8 | 50 Stück |
50.263 PA/FL7035 | M63x1,5 | 75 | 8 | 50 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | SW1 | H | VPE |
---|---|---|---|---|
50.212 PA/FLSW | M12x1,5 | 17 | 5 | 100 Stück |
50.216 PA/FLSW | M16x1,5 | 22 | 5 | 100 Stück |
50.220 PA/FLSW | M20x1,5 | 27 | 6 | 100 Stück |
50.225 PA/FLSW | M25x1,5 | 32 | 6 | 100 Stück |
50.232 PA/FLSW | M32x1,5 | 41 | 7 | 100 Stück |
50.240 PA/FLSW | M40x1,5 | 50 | 7 | 50 Stück |
50.250 PA/FLSW | M50x1,5 | 60 | 8 | 50 Stück |
50.263 PA/FLSW | M63x1,5 | 75 | 8 | 50 Stück |
Hinweis: Alle aufgeführten Artikel- sind gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.5 "Nicht gelistete Komponenten" mit - exponierten Flächen ≤ 0,20 m2, Einsatzort innen, R22- exponierten Flächen ≤ 0,20 m2, Einsatzort außen, R23- haben gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 gesamte, brennbare Massen der Komponenten< 100 g für gruppierte Komponenten im Innenbereich bzw. < 400 g für gruppierte Komponenten im Außenbereich.