Ex-Erweiterung E102-1xxxx-zz-EX
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Erweiterung | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Aussengewinde | metrisch, nach EN 60423 |
| Innengewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße | |
| Gruppe (Zone) |
|
| Kennzeichnung |
|
| Temperaturbereich | von -40 °C bis 85 °C |
| Schutzart | IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.) |
| Prüfnorm |
|
| EU-Prüfbescheinigung | PTB 16 ATEX 1006 |
| IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 16.0017 |
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E102-11216-03-EX | M12x1,5 | M16x1,5 | 5 | 7 mm | 18 | 16 | 8 | 100 Stück |
| E102-11620-03-EX | M16x1,5 | M20x1,5 | 5 | 7,5 mm | 22 | 16,5 | 12 | 100 Stück |
| E102-12025-03-EX | M20x1,5 | M25x1,5 | 6 | 8 mm | 27 | 18,5 | 15 | 50 Stück |
| E102-12532-03-EX | M25x1,5 | M32x1,5 | 7 | 9 mm | 34 | 20,5 | 21 | 25 Stück |
| E102-13240-03-EX | M32x1,5 | M40x1,5 | 8 | 10 mm | 42 | 23,5 | 26 | 25 Stück |
| E102-14050-03-EX | M40x1,5 | M50x1,5 | 8 | 13 mm | 52 | 30 | 34 | 10 Stück |
| E102-15063-03-EX | M50x1,5 | M63x1,5 | 9 | 16 mm | 65 | 32,5 | 44 | 10 Stück |




