PERFECT Kabelverschraubung 500xxMxxPAzzzz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart |
|
Prüfnorm | UL 514B |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50007M12PA | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.011M16PA08 | M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013M20PA08 | M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 38,5 | 100 Stück |
50.016M20PA08 | M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 40,5 | 50 Stück |
50.021M25PA08 | M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 45 | 50 Stück |
50.029M32PA10 | M32x1,5 | 18 - 25 | 10 | 42 | 42 | 52,5 | 25 Stück |
50.036M40PA10 | M40x1,5 | 22 - 32 | 10 | 53 | 53 | 61,5 | 10 Stück |
50.042M50PA12 | M50x1,5 | 30 - 38 | 12 | 60 | 60 | 67,5 | 5 Stück |
50.048M63PA12 | M63x1,5 | 34 - 44 | 12 | 65 | 65 | 67 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50007M12PA7035 | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
5011M16PA08/7035 | M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
5013M20PA08/7035 | M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 38,5 | 100 Stück |
5016M20PA08/7035 | M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 40,5 | 50 Stück |
5021M25PA08/7035 | M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 45 | 50 Stück |
5029M32PA10/7035 | M32x1,5 | 18 - 25 | 10 | 42 | 42 | 52,5 | 25 Stück |
5036M40PA10/7035 | M40x1,5 | 22 - 32 | 10 | 53 | 53 | 61,5 | 10 Stück |
5042M50PA12/7035 | M50x1,5 | 30 - 38 | 12 | 60 | 60 | 67,5 | 5 Stück |
5048M63PA12/7035 | M63x1,5 | 34 - 44 | 12 | 65 | 65 | 67 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50007M12PASW | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.011M16PA08/SW | M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013M20PA08/SW | M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 38,5 | 100 Stück |
50.016M20PA08/SW | M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 40,5 | 50 Stück |
50.021M25PA08/SW | M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 45 | 50 Stück |
50.029M32PA10/SW | M32x1,5 | 18 - 25 | 10 | 42 | 42 | 52,5 | 25 Stück |
50.036M40PA10/SW | M40x1,5 | 22 - 32 | 10 | 53 | 53 | 61,5 | 10 Stück |
50.042M50PA12/SW | M50x1,5 | 30 - 38 | 12 | 60 | 60 | 67,5 | 5 Stück |
50.048M63PA12/SW | M63x1,5 | 34 - 44 | 12 | 65 | 65 | 67 | 5 Stück |
Anschlussgewinde lang
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50011M16PA | M16x1,5 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 44 | 100 Stück |
50013M20PA | M20x1,5 | 6 - 12 | 11 mm | 24 | 24 | 41,5 | 100 Stück |
50016M20PA | M20x1,5 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 47,5 | 50 Stück |
50021M25PA | M25x1,5 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 52 | 50 Stück |
50029M32PA | M32x1,5 | 18 - 25 | 15 mm | 42 | 42 | 57 | 25 Stück |
50036M40PA | M40x1,5 | 22 - 32 | 18 mm | 53 | 53 | 69 | 10 Stück |
50042M50PA | M50x1,5 | 30 - 38 | 18 mm | 60 | 60 | 73,5 | 5 Stück |
50048M63PA | M63x1,5 | 34 - 44 | 18 mm | 65 | 65 | 73 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50011M16PA7035 | M16x1,5 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 44 | 100 Stück |
50013M20PA7035 | M20x1,5 | 6 - 12 | 11 mm | 24 | 24 | 41,5 | 100 Stück |
50016M20PA7035 | M20x1,5 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 47,5 | 50 Stück |
50021M25PA7035 | M25x1,5 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 52 | 50 Stück |
50029M32PA7035 | M32x1,5 | 18 - 25 | 15 mm | 42 | 42 | 57 | 25 Stück |
50036M40PA7035 | M40x1,5 | 22 - 32 | 18 mm | 53 | 53 | 69 | 10 Stück |
50042M50PA7035 | M50x1,5 | 30 - 38 | 18 mm | 60 | 60 | 73,5 | 5 Stück |
50048M63PA7035 | M63x1,5 | 34 - 44 | 18 mm | 65 | 65 | 73 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50011M16PASW | M16x1,5 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 44 | 100 Stück |
50013M20PASW | M20x1,5 | 6 - 12 | 11 mm | 24 | 24 | 41,5 | 100 Stück |
50016M20PASW | M20x1,5 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 47,5 | 50 Stück |
50021M25PASW | M25x1,5 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 52 | 50 Stück |
50029M32PASW | M32x1,5 | 18 - 25 | 15 mm | 42 | 42 | 57 | 25 Stück |
50036M40PASW | M40x1,5 | 22 - 32 | 18 mm | 53 | 53 | 69 | 10 Stück |
50042M50PASW | M50x1,5 | 30 - 38 | 18 mm | 60 | 60 | 73,5 | 5 Stück |
50048M63PASW | M63x1,5 | 34 - 44 | 18 mm | 65 | 65 | 73 | 5 Stück |