Ex-Verschlussstopfen GHG9601944R01zz
Downloads
Produktdatenblatt
(pdf|231,79 KB)
Verschlussstopfen | Polyamid PA6 (M12 - M32) Polyacetal POM (M40 - M63) |
|
|
Gruppe (Zone) | II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22) |
Kennzeichnung | Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Temperaturbereich | -55 °C +70 °C |
Schutzart | IP66 (bei fachgerechter Montage, siehe Betriebsanleitung) |
Prüfnorm | EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 |
EG-Prüfbescheinigung | PTB 14 ATEX 1015 X |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 14.0027X |
weiß
Größe | H | Da | Da1 | Da2 | VPE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M40 | 42 | 24 | 19 | 20 | 10 | GHG9601944R0106 |
M50 | 44 | 32 | 25 | 26 | 10 | GHG9601944R0107 |
M63 | 45 | 39 | 32 | 34 | 5 | GHG9601944R0108 |
rot
Größe | H | Da | Da1 | Da2 | VPE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12 | 30,3 | 7 | 5 | 6 | 20 | GHG9601944R0101 |
M16 | 33 | 8 | 6 | 7 | 20 | GHG9601944R0102 |
M20 | 34,5 | 12 | 7 | 8,5 | 20 | GHG9601944R0103 |
M25 | 36 | 16 | 10 | 11 | 20 | GHG9601944R0104 |
M32 | 40 | 20 | 13 | 14 | 20 | GHG9601944R0105 |