Kabelverbinder T320-9xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Verbindungsdose | Polyamid PA6 GF30 V-0 |
|---|---|
| Deckel Außenteile | Polyamid PA6 V-0 |
| Deckel Innenteile | Polyamid PA6 V-2 und Elastomere |
| Durchgangsverbinder | Polycarbonat PC V-2 |
| Befestigungsadapter | Polyamid PA |
Eigenschaften
| |
| Anschlusstechnik | CAGE CLAMP®, WAGO Durchgangsverbinder mit Hebel, zugelassen nach EN 60998-2-2 und UL 486C |
| Bemessungsspannung | 450 V |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Leiterwerkstoff | Kupfer |
| Leiter Art und Querschnitt | eindrähtiger und feindrähtiger Leiter 0,2 - 4 mm², mehrdrähtiger Leiter 0,2 - 2,5 mm² |
| Temperaturbereich | von -25 °C bis 85 °C |
| Schutzart | IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) |
| Prüfnorm |
|
| VDE-Ausweis | in Bearbeitung |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | Polanzahl | ØC | L | L1 | L2 | SW | H | H1 | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T320-9300-02 | 3 | 6 - 12 | 115 | 60 | 42 | 24 | 26,5 | 20 | 1 Stück |
| T320-9301-02 | 3 | 6 - 12 | 157 | 102 | 42 | 24 | 26,5 | 20 | 1 Stück |
| T320-9500-02 | 5 | 6 - 12 | 115 | 60 | 61 | 24 | 26,5 | 22 | 1 Stück |
| T320-9501-02 | 5 | 6 - 12 | 157 | 102 | 61 | 24 | 26,5 | 22 | 1 Stück |
T320-9301-02 & T320-9501-02: beinhaltet Befestigungsadapter mit zusätzlicher Zugentlastung








