Ex-Verschlussstopfen GHG9601944R01zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Verschlussstopfen | Polyamid PA6 |
|---|
Eigenschaften
| |
| Gruppe (Zone) |
|
| Kennzeichnung |
|
| Temperaturbereich | von -55 °C bis 70 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzart | (bei fachgerechter Montage, siehe Betriebsanleitung) |
| Prüfnorm |
|
| EG-Prüfbescheinigung | PTB 14 ATEX 1015 X |
| IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 14.0027X |
rot
| Artikelnummer | Größe | H | Da | Da1 | Da2 | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG9601944R0101 | M12 | 30,3 | 7 | 5 mm | 6 mm | 20 Stück |
| GHG9601944R0102 | M16 | 33 | 8 | 6 mm | 7 mm | 20 Stück |
| GHG9601944R0103 | M20 | 34,5 | 12 | 7 mm | 8,5 mm | 20 Stück |
| GHG9601944R0104 | M25 | 36 | 16 | 10 mm | 11 mm | 20 Stück |
| GHG9601944R0105 | M32 | 40 | 20 | 13 mm | 14 mm | 20 Stück |
| GHG9601944R0106 | M40 | 42 | 24 | 19 mm | 20 mm | 10 Stück |
| GHG9601944R0107 | M50 | 44 | 32 | 25 mm | 26 mm | 10 Stück |
| GHG9601944R0108 | M63 | 45 | 39 | 32 mm | 34 mm | 5 Stück |






