Übergangsstück PGxxMxxPA
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Übergangsstück | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Aussengewinde | Pg |
| Innengewinde | metrisch |
Eigenschaften
Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | B | L | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG9M12PA | Pg 9 | M12x1,5 | 8 | 19 | 20 | 10,5 | 100 Stück |
| PG9M16PA | Pg 9 | M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 10,5 | 100 Stück |
| PG9M20PA | Pg 9 | M20x1,5 | 8 | 24 | 20 | 10,5 | 100 Stück |
| PG11M16PA | Pg 11 | M16x1,5 | 8 | 22 | 20 | 13,5 | 100 Stück |
| PG11M20PA | Pg 11 | M20x1,5 | 8 | 24 | 20 | 13,5 | 100 Stück |
| PG13M16PA | Pg 13,5 | M16x1,5 | 9 | 24 | 21 | 15 | 100 Stück |
| PG13M20PA | Pg 13,5 | M20x1,5 | 9 | 24 | 21 | 15 | 100 Stück |
| PG13M25PA | Pg 13,5 | M25x1,5 | 9 | 30 | 21,5 | 15 | 100 Stück |
| PG16M20PA | Pg 16 | M20x1,5 | 10 | 27 | 22 | 17,5 | 100 Stück |
| PG16M25PA | Pg 16 | M25x1,5 | 10 | 30 | 22,5 | 17,5 | 50 Stück |
| PG21M25PA | Pg 21 | M25x1,5 | 11 | 33 | 23,5 | 22,5 | 50 Stück |
| PG21M32PA | Pg 21 | M32x1,5 | 11 | 37 | 25,5 | 22,5 | 50 Stück |
| PG29M32PA | Pg 29 | M32x1,5 | 11 | 42 | 25,5 | 30,5 | 50 Stück |
| PG29M40PA | Pg 29 | M40x1,5 | 11 | 45 | 25,5 | 30,5 | 50 Stück |




