PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx PAzzzz/zXz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichteinsatz | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel | |
Temperaturbereich |
|
Schutzart | max. IP65 |
Schutzart | wenn Kabel Ø = Loch Ø |
Hinweis | bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 50.612 PA/4x2 Dichteinsätze - siehe unter Zubehör - Serie WJ-DM xx/zXz, Katalog Seite 231 |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
50.612 PA/zXz | M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.616 PA/zXz | M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
50.620 PA/zXz | M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625 PA/zXz | M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632 PA/zXz | M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640 PA/zXz | M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
50612PA7035/zXz | M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50616PA7035/zXz | M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
50620PA7035/zXz | M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50625PA7035/zXz | M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50632PA7035/zXz | M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50640PA7035/zXz | M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA/SW/zXz | M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.616PA/SW/zXz | M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
50.620PA/SW/zXz | M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625PA/SW/zXz | M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632PA/SW/zXz | M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640PA/SW/zXz | M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |