Dichteinsatz WJ-D xx STO
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Dichteinsatz | TPE TPS |
|---|
Eigenschaften
| |
| Hinweis | verwendbar in den PERFECT Serien: 50.0xx, 50.1xx, 50.0xx PAzzzz, 50.1xx PAzzzz |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Artikelnummer | Größe | H | Da | VPE |
|---|---|---|---|---|
| WJ-D 7 STO | Pg 7 | 6,5 | 8,3 | 100 Stück |
| WJ-D 9 STO | Pg 9 | 7,5 | 10,6 | 100 Stück |
| WJ-D 11 STO | Pg 11 | 8,5 | 13,3 | 100 Stück |
| WJ-D 13 STO | Pg 13,5 | 8,5 | 15,3 | 100 Stück |
| WJ-D 16 STO | Pg 16 | 9 | 17,4 | 50 Stück |
| WJ-D 21 STO | Pg 21 | 11 | 22,2 | 50 Stück |
| WJ-D 29 STO | Pg 29 | 14 | 30,3 | 25 Stück |




