Druckschraube 29.0xx
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Druckschraube | Polyamid PA6.6 |
|---|---|
| Zugentlastungsschelle | Polyamid PA6.6 |
| Schrauben | Stahl, verzinkt |
| Anschlussgewinde | Pg |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich | von -20 °C bis 80 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
| Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.009 | Pg 9 | 4,5 - 11 | 8,5 | 19 | 23 | 11,5 | 25 Stück |
| 29.011 | Pg 11 | 5 - 13 | 9 | 21 | 25 | 13,5 | 25 Stück |
| 29.013 | Pg 13,5 | 5 - 14 | 10 | 23 | 27 | 14,5 | 25 Stück |
| 29.016 | Pg 16 | 6 - 16 | 10 | 25 | 29 | 16,5 | 25 Stück |
| 29.021 | Pg 21 | 7 - 18 | 12,9 | 32 | 36,5 | 18,5 | 10 Stück |
| 29.029 | Pg 29 | 8 - 24 | 16,9 | 42 | 45,9 | 24,5 | 10 Stück |




