Ex-Kabelverschraubung GHG9601955R01zz
Downloads
Produktdatenblatt
(pdf|286,32 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 |
Staubschutzscheibe | Polyethylen PE-LD, Farben *weiß oder **grün |
Dichtring / Außenteil | Silikonkautschuk VMQ |
Dichtring / Innenteil | TPE TPS (ab M16x1,5) |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Gruppe (Zone) | II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22) |
Kennzeichnung | Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Kabelverlegung | festverlegt |
Temperaturbereich | siehe Tabelle Merkmale, der Art.-Nr. zugeordnet |
Schutzart | IP66 |
Prüfnorm | EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 |
EG-Prüfbescheinigung | PTB 14 ATEX 1015 X |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 14.0027X |
Anschlussgewinde Standardlänge
A | Ø C3 | Ø C2 | Ø C1 | L | SW1 | SW2 | H | VPE | Art.-Nr. -20°C / +70°C [*] |
Art.-Nr. -40°C / +70°C [**] |
Art.-Nr. -55°C/+70°C[**] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
M12x1,5 | - | - | 5 - 7 | 8 | 15 | 15 | 31 | 20 | GHG9601955R0101 | - | - |
M16x1,5 | - | 5,5 - 7 | 7 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 20 | GHG9601955R0102 | - | - |
M20x1,5 | 5,5 - 7 | 7 - 9 | 9,5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 37 | 20 | GHG9601955R0103 | - | - |
M20x1,5 | 5,5 - 7 | 7 - 9 | 9,5 - 11 | 8 | 24 | 24 | 37 | 20 | - | GHG9601955R0109 | - |
M25x1,5 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13,5 - 17,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 20 | GHG9601955R0104 | - | - |
M25x1,5 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13,5 - 15 | 8 | 29 | 29 | 43 | 20 | - | - | GHG9601955R0110 |
M32x1,5 | - | 14 - 17 | 17,5 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 20 | GHG9601955R0105 | - | - |
M32x1,5 | - | 14 - 17 | 17,5 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 20 | - | - | GHG9601955R0111 |
M40x1,5 | - | 19 - 22 | 22 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | - | - | GHG9601955R0106 |
M50x1,5 | - | 24 - 28 | 28 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 10 | - | - | GHG9601955R0107 |
M63x1,5 | - | 29 - 35 | 36 - 48¹) | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | - | - | GHG9601955R0108 |
Anschlussgewinde lang
A | Ø C3 | Ø C2 | Ø C1 | L | SW1 | SW2 | H | VPE | Art.-Nr. -20°C / +70°C [*] |
Art.-Nr. -40°C / +70°C [**] |
Art.-Nr. -55°C/+70°C[**] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
M12x1,5 | - | - | 5 - 7 | 12 | 15 | 15 | 35 | 20 | GHG9601955R0121 | - | - |
M16x1,5 | - | 5,5 - 7 | 7 - 10 | 12 | 20 | 20 | 39,5 | 20 | GHG9601955R0122 | - | - |
M20x1,5 | 5,5 - 7 | 7 - 9 | 9,5 - 13 | 13 | 24 | 24 | 42 | 20 | GHG9601955R0123 | - | - |
M20x1,5 | 5,5 - 7 | 7 - 9 | 9,5 - 11 | 13 | 24 | 24 | 42 | 20 | - | GHG9601955R0129 | - |
M25x1,5 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13,5 - 17,5 | 13 | 29 | 29 | 48 | 20 | GHG9601955R0124 | - | - |
M25x1,5 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13,5 - 15 | 13 | 29 | 29 | 48 | 20 | - | - | GHG9601955R0130 |
M32x1,5 | - | 14 - 17 | 17,5 - 21 | 15 | 36 | 36 | 55 | 20 | GHG9601955R0125 | - | - |
M32x1,5 | - | 14 - 17 | 17,5 - 21 | 15 | 36 | 36 | 55 | 20 | - | - | GHG9601955R0131 |
M40x1,5 | - | 19 - 22 | 22 - 28 | 15 | 46 | 46 | 56 | 10 | - | - | GHG9601955R0126 |
M50x1,5 | - | 24 - 28 | 28 - 35 | 16 | 55 | 55 | 66,5 | 10 | - | - | GHG9601955R0127 |
M63x1,5 | - | 29 - 35 | 36 - 48¹) | 16 | 68 | 68 | 69,5 | 5 | - | - | GHG9601955R0128 |