PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx PAzzzz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart |
|
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PA | Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 Stück |
50.009 PA | Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011 PA | Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013 PA | Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016 PA | Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021 PA | Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029 PA | Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
50.036 PA | Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 Stück |
50.042 PA | Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 Stück |
50.048 PA | Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PA7035 | Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 Stück |
50.009 PA7035 | Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011 PA7035 | Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013 PA7035 | Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016 PA7035 | Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021 PA7035 | Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029 PA7035 | Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
50.036 PA7035 | Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 Stück |
50.042 PA7035 | Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 Stück |
50.048 PA7035 | Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PA/SW | Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 Stück |
50.009 PA/SW | Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011 PA/SW | Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013 PA/SW | Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016 PA/SW | Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021 PA/SW | Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029 PA/SW | Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
50.036 PA/SW | Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 Stück |
50.042 PA/SW | Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 Stück |
50.048 PA/SW | Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 Stück |
Anschlussgewinde lang
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PA15 | Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 mm | 15 | 15 | 37,5 | 100 Stück |
50.009 PA15 | Pg 9 | 4 - 8 | 15 mm | 19 | 19 | 41 | 100 Stück |
50.011 PA15 | Pg 11 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 44 | 100 Stück |
50.013 PA15 | Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 mm | 24 | 24 | 45 | 100 Stück |
50.016 PA15 | Pg 16 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 47,5 | 50 Stück |
50.021 PA15 | Pg 21 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 51,5 | 50 Stück |
50.029 PA15 | Pg 29 | 18 - 25 | 15 mm | 42 | 42 | 57 | 25 Stück |
50.036 PA18 | Pg 36 | 22 - 32 | 18 mm | 53 | 53 | 66 | 10 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50007/7035/15 | Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 mm | 15 | 15 | 37,5 | 100 Stück |
50009/7035/15 | Pg 9 | 4 - 8 | 15 mm | 19 | 19 | 41 | 100 Stück |
50011/7035/15 | Pg 11 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 44 | 100 Stück |
50013/7035/15 | Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 mm | 24 | 24 | 45 | 100 Stück |
50016/7035/15 | Pg 16 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 47,5 | 50 Stück |
50021/7035/15 | Pg 21 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 51,5 | 50 Stück |
50029/7035/15 | Pg 29 | 18 - 25 | 15 mm | 42 | 42 | 57 | 25 Stück |
50036/7035/18 | Pg 36 | 22 - 32 | 18 mm | 53 | 53 | 66 | 10 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PASW15 | Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 mm | 15 | 15 | 37,5 | 100 Stück |
50.009 PASW15 | Pg 9 | 4 - 8 | 15 mm | 19 | 19 | 41 | 100 Stück |
50.011 PASW15 | Pg 11 | 5 - 10 | 15 mm | 22 | 22 | 44 | 100 Stück |
50.013 PASW15 | Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 mm | 24 | 24 | 45 | 100 Stück |
50.016 PASW15 | Pg 16 | 10 - 14 | 15 mm | 27 | 27 | 47,5 | 50 Stück |
50.021 PASW15 | Pg 21 | 13 - 18 | 15 mm | 33 | 33 | 51,5 | 50 Stück |
50.029 PASW15 | Pg 29 | 18 - 25 | 15 mm | 42 | 42 | 57 | 25 Stück |
50.036 PASW18 | Pg 36 | 22 - 32 | 18 mm | 53 | 53 | 66 | 10 Stück |