PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx PAzzzz

ZulassungenZulassungen

Produktinformation als PDF

Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.

Aufbau

Hutmutter

Polyamid PA6 V-2

Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR

Zwischenstutzen

Polyamid PA6 V-2

Anschlussgewinde

Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

  • integrierte Zugentlastung
  • großer Dicht- und Klemmbereich
  • montagefreundlich
  • UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß UL 514B
Temperaturbereich
  • -20 °C / +100 °C (dynamisch)
  • -40 °C (statisch, kurzzeitig)
Schutzart
  • IP68
  • 5 bar
Prüfnorm

UL 514B

UL / CSA-File

E140310

Hinweis

Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang

Anschlussgewinde Standardlänge

RAL 7001 / silbergrau RAL 7001 / silbergrau

ArtikelnummerAØCLSW1SW2HVPE
50.007 PAPg 73 - 6,58151530,5100 Stück
50.009 PAPg 94 - 88191934100 Stück
50.011 PAPg 115 - 108222237100 Stück
50.013 PAPg 13,56 - 129242439100 Stück
50.016 PAPg 1610 - 1410272742,550 Stück
50.021 PAPg 2113 - 1811333347,550 Stück
50.029 PAPg 2918 - 251142425325 Stück
50.036 PAPg 3622 - 321353536110 Stück
50.042 PAPg 4230 - 38136060655 Stück
50.048 PAPg 4834 - 44146565675 Stück

RAL 7035 / lichtgrau RAL 7035 / lichtgrau

ArtikelnummerAØCLSW1SW2HVPE
50.007 PA7035Pg 73 - 6,58151530,5100 Stück
50.009 PA7035Pg 94 - 88191934100 Stück
50.011 PA7035Pg 115 - 108222237100 Stück
50.013 PA7035Pg 13,56 - 129242439100 Stück
50.016 PA7035Pg 1610 - 1410272742,550 Stück
50.021 PA7035Pg 2113 - 1811333347,550 Stück
50.029 PA7035Pg 2918 - 251142425325 Stück
50.036 PA7035Pg 3622 - 321353536110 Stück
50.042 PA7035Pg 4230 - 38136060655 Stück
50.048 PA7035Pg 4834 - 44146565675 Stück

RAL 9005 / tiefschwarz RAL 9005 / tiefschwarz

ArtikelnummerAØCLSW1SW2HVPE
50.007 PA/SWPg 73 - 6,58151530,5100 Stück
50.009 PA/SWPg 94 - 88191934100 Stück
50.011 PA/SWPg 115 - 108222237100 Stück
50.013 PA/SWPg 13,56 - 129242439100 Stück
50.016 PA/SWPg 1610 - 1410272742,550 Stück
50.021 PA/SWPg 2113 - 1811333347,550 Stück
50.029 PA/SWPg 2918 - 251142425325 Stück
50.036 PA/SWPg 3622 - 321353536110 Stück
50.042 PA/SWPg 4230 - 38136060655 Stück
50.048 PA/SWPg 4834 - 44146565675 Stück

Anschlussgewinde lang

RAL 7001 / silbergrau RAL 7001 / silbergrau

ArtikelnummerAØCLSW1SW2HVPE
50.007 PA15Pg 73 - 6,515 mm151537,5100 Stück
50.009 PA15Pg 94 - 815 mm191941100 Stück
50.011 PA15Pg 115 - 1015 mm222244100 Stück
50.013 PA15Pg 13,56 - 1215 mm242445100 Stück
50.016 PA15Pg 1610 - 1415 mm272747,550 Stück
50.021 PA15Pg 2113 - 1815 mm333351,550 Stück
50.029 PA15Pg 2918 - 2515 mm42425725 Stück
50.036 PA18Pg 3622 - 3218 mm53536610 Stück

RAL 7035 / lichtgrau RAL 7035 / lichtgrau

ArtikelnummerAØCLSW1SW2HVPE
50007/7035/15Pg 73 - 6,515 mm151537,5100 Stück
50009/7035/15Pg 94 - 815 mm191941100 Stück
50011/7035/15Pg 115 - 1015 mm222244100 Stück
50013/7035/15Pg 13,56 - 1215 mm242445100 Stück
50016/7035/15Pg 1610 - 1415 mm272747,550 Stück
50021/7035/15Pg 2113 - 1815 mm333351,550 Stück
50029/7035/15Pg 2918 - 2515 mm42425725 Stück
50036/7035/18Pg 3622 - 3218 mm53536610 Stück

RAL 9005 / tiefschwarz RAL 9005 / tiefschwarz

ArtikelnummerAØCLSW1SW2HVPE
50.007 PASW15Pg 73 - 6,515 mm151537,5100 Stück
50.009 PASW15Pg 94 - 815 mm191941100 Stück
50.011 PASW15Pg 115 - 1015 mm222244100 Stück
50.013 PASW15Pg 13,56 - 1215 mm242445100 Stück
50.016 PASW15Pg 1610 - 1415 mm272747,550 Stück
50.021 PASW15Pg 2113 - 1815 mm333351,550 Stück
50.029 PASW15Pg 2918 - 2515 mm42425725 Stück
50.036 PASW18Pg 3622 - 3218 mm53536610 Stück