PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx_PA/Rzzzz/G
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
|---|---|
| Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
| Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
| Sechskantmutter | Polyamid PA6 GF30 |
| Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich |
|
| Schutzart |
|
| Prüfnorm | UL 514B |
| Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
| UL / CSA-File | E140310 (nur Pg 13,5 und Pg 29) |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
| Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.007 PA/R/G | Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 19 | 30,5 | 100 Stück |
| 50.009 PA/R/G | Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 22 | 34 | 100 Stück |
| 50.011 PA/R/G | Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 5 | 22 | 22 | 24 | 37 | 100 Stück |
| 50.013 PA/R/G | Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 6 | 24 | 24 | 27 | 39 | 100 Stück |
| 50.016 PA/R/G | Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 6 | 27 | 27 | 30 | 42,5 | 50 Stück |
| 50.021 PA/R/G | Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 7 | 33 | 33 | 36 | 47,5 | 50 Stück |
| 50.029 PA/R/G | Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 7 | 42 | 42 | 46 | 53 | 25 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.007PARSW/G | Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 5 | 15 | 15 | 19 | 30,5 | 100 Stück |
| 50.009PARSW/G | Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 22 | 34 | 100 Stück |
| 50.011PARSW/G | Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 5 | 22 | 22 | 24 | 37 | 100 Stück |
| 50.013PARSW/G | Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 6 | 24 | 24 | 27 | 39 | 100 Stück |
| 50.016PARSW/G | Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 6 | 27 | 27 | 30 | 42,5 | 50 Stück |
| 50.021PARSW/G | Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 7 | 33 | 33 | 36 | 47,5 | 50 Stück |
| 50.029PARSW/G | Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 7 | 42 | 42 | 46 | 53 | 25 Stück |




