Dichtungsdurchführung G505-1xxx-zz

Produktinformation als PDF

Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.

Aufbau

Dichtungsdurchführung

TPE V-0

Eigenschaften

  • durchstoßbare Membran
  • Joystick-Effekt durch bewegliche Hülse
  • einfache Installation ohne Werkzeuge
  • großer Dichtbereich
  • Werkstoff erfüllt UL 94 V-0
  • halogenfrei, schwefelfrei
  • weich und anpassungsfähig, deshalb auch auf gewölbten Oberflächen einsetzbar
  • auch als Verschlusselement verwendbar
Temperaturbereich

von -40 °C bis 80 °C

Temperaturbereich

(statisch, unbelastet)

Schutzart

IP67

Prüfnorm

EN 60670-1:2005 +A1:2013

Intertek Report

SE-S-2100893

für Durchgangsbohrungen

RAL 7035 / lichtgrau RAL 7035 / lichtgrau

ArtikelnummerGrößeLoch DiWand TØCL1HDaVPE
G505-1016-00M1616,50,5 - 35 - 1041123,550 Stück
G505-1020-00M2020,50,5 - 36 - 1341127,550 Stück
G505-1025-00M2525,50,5 - 3,58 - 1741132,550 Stück
G505-1032-00M3232,50,5 - 4,512 - 24251139,525 Stück
G505-1040-00M4040,51,5 - 4,519 - 314,8413,547,525 Stück

RAL 9010 / reinweiß RAL 9010 / reinweiß

ArtikelnummerGrößeLoch DiWand TØCL1HDaVPE
G505-1016-01M1616,50,5 - 35 - 1041123,550 Stück
G505-1020-01M2020,50,5 - 36 - 1341127,550 Stück
G505-1025-01M2525,50,5 - 3,58 - 1741132,550 Stück
G505-1032-01M3232,50,5 - 4,512 - 2441139,525 Stück
G505-1040-01M4040,51,5 - 4,519 - 314,8413,547,525 Stück

RAL 9005 / tiefschwarz RAL 9005 / tiefschwarz

ArtikelnummerGrößeLoch DiWand TØCL1HDaVPE
G505-1016-02M1616,50,5 - 35 - 1041123,550 Stück
G505-1020-02M2020,50,5 - 36 - 1341127,550 Stück
G505-1025-02M2525,50,5 - 3,58 - 1741132,550 Stück
G505-1032-02M2532,50,5 - 4,512 - 2441139,525 Stück
G505-1040-02M4040,51,5 - 4,519 - 314,8413,547,525 Stück

Andere Größen von Pg 9 bis Pg 29 für weitere Lochdurchmesser sind auf Anfrage und mit Mindestabnahmemenge möglich. Serie G505-2xxx-zz. Andere Farben sind auf Anfrage und mit Mindestabnahmemenge möglich.