Verschlussschraube 10xx PA
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Verschlussschraube | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Anschlussgewinde | Pg |
Eigenschaften
zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung | |
| Schutzart |
|
| Temperaturbereich | von -40 °C bis 100 °C |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | L | H | Da | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 PA | Pg 7 | 6 | 10 | 15 | 100 Stück |
| 1009 PA | Pg 9 | 6 | 10 | 19 | 100 Stück |
| 1011 PA | Pg 11 | 6 | 10 | 22 | 100 Stück |
| 1013 PA | Pg 13,5 | 6 | 10 | 25 | 100 Stück |
| 1016 PA | Pg 16 | 6 | 10 | 27 | 100 Stück |
| 1021 PA | Pg 21 | 8 | 12,5 | 33 | 100 Stück |
| 1029 PA | Pg 29 | 8 | 13 | 44,5 | 100 Stück |
| 1036 PA | Pg 36 | 10 | 15 | 55,5 | 50 Stück |
| 1042 PA | Pg 42 | 10 | 15,5 | 62,5 | 50 Stück |
| 1048 PA | Pg 48 | 12 | 17 | 69,5 | 50 Stück |




