Erweiterung MxxMxxPA
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Erweiterung | Polyamid PA6 GF30 |
|---|---|
| Aussengewinde | metrisch |
| Innengewinde | metrisch |
Eigenschaften
Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
RAL 7035 / lichtgrau
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12M16PA | M12x1,5 | M16x1,5 | 8 | 9 mm | 20 | 20,5 | 7 | 100 Stück |
| M16M20PA | M16x1,5 | M20x1,5 | 8 | 9 mm | 24 | 20,5 | 11 | 100 Stück |
| M20M25PA | M20x1,5 | M25x1,5 | 8 | 9 mm | 30 | 21 | 15 | 100 Stück |
| M25M32PA | M25x1,5 | M32x1,5 | 8 | 11 mm | 37 | 23 | 19 | 50 Stück |
| M32M40PA | M32x1,5 | M40x1,5 | 10 | 11 mm | 45 | 25 | 26 | 50 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | B | L | tE | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12M16PA/SW | M12x1,5 | M16x1,5 | 8 | 9 mm | 20 | 20,5 | 7 | 100 Stück |
| M16M20PA/SW | M16x1,5 | M20x1,5 | 8 | 9 mm | 24 | 20,5 | 11 | 100 Stück |
| M20M25PA/SW | M20x1,5 | M25x1,5 | 8 | 9 mm | 30 | 21 | 15 | 100 Stück |
| M25M32PA/SW | M25x1,5 | M32x1,5 | 8 | 11 mm | 37 | 23 | 19 | 50 Stück |
| M32M40PA/SW | M32x1,5 | M40x1,5 | 10 | 11 mm | 45 | 25 | 26 | 50 Stück |




