Dichtring 3xx/xx NEO
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Dichtring | SBR/NBR |
|---|
Eigenschaften
Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 100 °C |
| Artikelnummer | Größe | H | Da | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 307/6 NEO | 07/12 | 5 | 10,7 | 6 | 100 Stück |
| 309/7 NEO | 09/12 | 5,5 | 13,3 | 7 | 100 Stück |
| 311/5 NEO | 11/16 | 6 | 16,5 | 5 | 100 Stück |
| 311/9 NEO | 11/16 | 6 | 16,5 | 9 | 100 Stück |
| 313/7 NEO | 13/20 | 6 | 18,3 | 7 | 100 Stück |
| 313/11 NEO | 13/20 | 6 | 18,3 | 11 | 100 Stück |
| 316/13 NEO | 16/25 | 7 | 20,4 | 13 | 100 Stück |
| 321/16 NEO | 21/25 | 8 | 25,9 | 16 | 50 Stück |
| 329/20 NEO | 29/32 | 9,5 | 34,7 | 20 | 25 Stück |
| 329/25 NEO | 29/32 | 9,5 | 34,7 | 25 | 25 Stück |




