PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx PAzzzz/V
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Verschlussstopfen | Polyamid PA6 GF30 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart | IP68 |
Prüfnorm | UL 514B |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang, Verschlussstopfen einzeln - siehe unter Zubehör WJ-DM xx-VPA Katalog Seite 221 oder WJ-D VPA x Katalog Seite 222 |
UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardgelände
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612 PA/V | M12x1,5 | 8 | 3,5 | 15 | 15 | 34,5 | 100 Stück |
50.616 PA/V | M16x1,5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 39,5 | 100 Stück |
50.620 PA/V | M20x1,5 | 8 | 4,5 | 24 | 24 | 40,5 | 100 Stück |
50.625 PA/V | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 29 | 29 | 47,5 | 50 Stück |
50.632 PA/V | M32x1,5 | 10 | 4,5 | 36 | 36 | 54,5 | 25 Stück |
50.640 PA/V | M40x1,5 | 10 | 4 | 46 | 46 | 55 | 10 Stück |
50.650 PA/V | M50x1,5 | 12 | 4 | 55 | 55 | 65,5 | 5 Stück |
50.663 PA/V | M63x1,5 | 12 | 4 | 68 | 68 | 69,5 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA7035/V | M12x1,5 | 8 | 3,5 | 15 | 15 | 34,5 | 100 Stück |
50.616PA7035/V | M16x1,5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 39,5 | 100 Stück |
50.620PA7035/V | M20x1,5 | 8 | 4,5 | 24 | 24 | 40,5 | 100 Stück |
50.625PA7035/V | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 29 | 29 | 47,5 | 50 Stück |
50.632PA7035/V | M32x1,5 | 10 | 4,5 | 36 | 36 | 54,5 | 25 Stück |
50.640PA7035/V | M40x1,5 | 10 | 4 | 46 | 46 | 55 | 10 Stück |
50.650PA7035/V | M50x1,5 | 12 | 4 | 55 | 55 | 65,5 | 5 Stück |
50.663PA7035/V | M63x1,5 | 12 | 4 | 68 | 68 | 69,5 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA/SW/V | M12x1,5 | 8 | 3,5 | 15 | 15 | 34,5 | 100 Stück |
50.616PA/SW/V | M16x1,5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 39,5 | 100 Stück |
50.620PA/SW/V | M20x1,5 | 8 | 4,5 | 24 | 24 | 40,5 | 100 Stück |
50.625PA/SW/V | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 29 | 29 | 47,5 | 50 Stück |
50.632PA/SW/V | M32x1,5 | 10 | 4,5 | 36 | 36 | 54,5 | 25 Stück |
50.640PA/SW/V | M40x1,5 | 10 | 4 | 46 | 46 | 55 | 10 Stück |
50.650PA/SW/V | M50x1,5 | 12 | 4 | 55 | 55 | 65,5 | 5 Stück |
50.663PA/SW/V | M63x1,5 | 12 | 4 | 68 | 68 | 69,5 | 5 Stück |
- Standard: montierter einzylindrischer Verschlussstopfen
- optional: montierter zweizylindrischer Verschlussstopfen