PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx M/V
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| Verschlussstopfen | Polyamid PA6 GF30 |
| Lamelleneinsatz | Polyamid PA6 V-2 |
| Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
| Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich |
|
| Schutzart | IP68 |
| Prüfnorm |
|
| Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang, Verschlussstopfen einzeln - siehe unter Zubehör |
| UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardlänge
| Artikelnummer | A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 M/V | M12x1,5 | 5 | 3,5 | 14 | 14 | 28,5 | 100 Stück |
| 50.616 M/V | M16x1,5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 33 | 100 Stück |
| 50.620 M/V | M20x1,5 | 6 | 4,5 | 22 | 22 | 37,5 | 100 Stück |
| 50.625 M/V | M25x1,5 | 7 | 4,5 | 27 | 27 | 39,5 | 50 Stück |
| 50.632 M/V | M32x1,5 | 8 | 4,5 | 34 | 34 | 46,5 | 25 Stück |
| 50.640 M/V | M40x1,5 | 8 | 4 | 43 | 43 | 46 | 10 Stück |
| 50.650 M/V | M50x1,5 | 9 | 4 | 55 | 55 | 54 | 5 Stück |
| 50.663 M/V | M63x1,5 | 10 | 4 | 65 | 65 | 56,5 | 5 Stück |
- Standard: montierter einzylindrischer Verschlussstopfen
- optional: montierter zweizylindrischer Verschlussstopfen




