Anschlussgewinde-Dichtring 3xx D
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Anschlussgewinde-Dichtring | Polyethylen PE-LD (low density) |
|---|
Eigenschaften
zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde | |
| Temperaturbereich | von -30 °C bis 90 °C |
| Hinweis | montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart |
| Artikelnummer | Größe | H | Da | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 D | Pg 7 | 2 | 16,5 | 12,5 | 100 Stück |
| 309 D | Pg 9 | 2 | 19 | 15,2 | 100 Stück |
| 311 D | Pg 11 | 2 | 22,5 | 18,6 | 100 Stück |
| 313 D | Pg 13,5 | 2 | 25 | 20,4 | 100 Stück |
| 316 D | Pg 16 | 2 | 27 | 22,5 | 50 Stück |
| 321 D | Pg 21 | 3 | 33,5 | 28,3 | 50 Stück |
| 329 D | Pg 29 | 3 | 43,5 | 37 | 25 Stück |
| 336 D | Pg 36 | 3 | 55 | 47 | 10 Stück |
| 342 D | Pg 42 | 3 | 63 | 54 | 5 Stück |
| 348 D | Pg 48 | 3 | 69 | 59,3 | 5 Stück |




