WADI heat EMV Kabelverschraubung K156-1xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
---|---|
Dichteinsatz | Fluorkautschuk FKM |
Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
O-Ring | Fluorkautschuk FKM |
Kontaktfeder | Edelstahl 1.4310 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich | -40 °C / +200 °C (dynamisch) |
Schutzart | IP66 / IP67 / IP69 |
Prüfnorm | EN 62444 |
Anschlussgewinde Standardlänge
Artikelnummer | A | ØC | ØE | ØC1 | ØC2 | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K156-1012-00 | M12x1,5 | 3 - 8 | 3,5 - 5,5 | 3 - 5 | 5 - 8 | 6,5 | 16 | 16 | 25,5 | 100 Stück |
K156-1016-00 | M16x1,5 | 5 - 10,5 | 5,5 - 8 | 5 - 7,5 | 7,5 - 10,5 | 7 | 20 | 20 | 31,5 | 100 Stück |
K156-1020-00 | M20x1,5 | 8 - 15 | 8 - 11 | 8 - 10,5 | 10,5 - 15 | 8 | 25 | 25 | 33 | 50 Stück |
K156-1025-00 | M25x1,5 | 14 - 20,5 | 10 - 15 | 14 - 15,5 | 15,5 - 20,5 | 8 | 32 | 32 | 35,5 | 50 Stück |
K156-1032-00 | M32x1,5 | 18 - 25,5 | 13 - 20 | 18 - 20,5 | 20,5 - 25,5 | 9 | 36 | 36 | 40,5 | 25 Stück |
K156-1040-00 | M40x1,5 | 24 - 33 | 20 - 27 | 24 - 29 | 29 - 33 | 9 | 45 | 45 | 43 | 10 Stück |
K156-1050-00 | M50x1,5 | 31 - 42 | 26 - 34 | 31 - 37,5 | 37,5 - 42 | 10 | 55 | 55 | 47,5 | 5 Stück |
K156-1063-00 | M63x1,5 | 40 - 53 | 34 - 44 | 40 - 46 | 46 - 53 | 10 | 70 | 70 | 53 | 5 Stück |
*ØE = Durchmesser des Schirmgeflechts