PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx PA/Rzzzz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichtring / Außenteil | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Dichtring / Innenteil | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich |
|
Schutzart |
|
Prüfnorm | UL 514B |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612 PA/R | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.616 PA/R | M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
50.620 PA/R | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625 PA/R | M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632 PA/R | M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640 PA/R | M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
50.650 PA/R | M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
50.663 PA/R | M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612PA/R7035 | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.616PA/R7035 | M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
50.620PA/R7035 | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625PA/R7035 | M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632PA/R7035 | M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640PA/R7035 | M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
50.650PA/R7035 | M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
50.663PA/R7035 | M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.612 PA/RSW | M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
50.616 PA/RSW | M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
50.620 PA/RSW | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625 PA/RSW | M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632 PA/RSW | M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640 PA/RSW | M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
50.650 PA/RSW | M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
50.663 PA/RSW | M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
* Dichtring einteilig