PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx PAzzzzFK1
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichteinsatz | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
für abgerundete Flachkabel | |
Temperaturbereich |
|
Schutzart | IP66 |
Schutzart | bei genauer Übereinstimmung der Kabelaußenmaße mit den Schlitzmaßen C max. (Tabelle1), IP54 im Bereich zwischen C max. und C min. (Tabelle 2) |
Hinweis | Dichteinsätze - siehe unter Zubehör-Serie WJ-DM xxFK1 |
maximaler Klemmbereich C max.
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | □C max. | □C min. | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.620 PA7001FK1 | M20x1,5 | 5x12 mm | 2x8 mm | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625 PA7001FK1 | M25x1,5 | 6x16,3 mm | 2x10 mm | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632 PA7001FK1 | M32x1,5 | 9x20 mm | 3x12 mm | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640 PA7001FK1 | M40x1,5 | 10x27 mm | 3x19 mm | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
50.650 PA7001FK1 | M50x1,5 | 13x34 mm | 4x23 mm | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
50.663 PA7001FK1 | M63x1,5 | 15x45 mm | 6x32 mm | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | □C max. | □C min. | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.620 PA7035FK1 | M20x1,5 | 5x12 mm | 2x8 mm | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625 PA7035FK1 | M25x1,5 | 6x16,3 mm | 2x10 mm | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632 PA7035FK1 | M32x1,5 | 9x20 mm | 3x12 mm | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640 PA7035FK1 | M40x1,5 | 10x27 mm | 3x19 mm | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
50.650 PA7035FK1 | M50x1,5 | 13x34 mm | 4x23 mm | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
50.663 PA7035FK1 | M63x1,5 | 15x45 mm | 6x32 mm | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | □C max. | □C min. | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.620 PASWFK1 | M20x1,5 | 5x12 mm | 2x8 mm | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
50.625 PASWFK1 | M25x1,5 | 6x16,3 mm | 2x10 mm | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
50.632 PASWFK1 | M32x1,5 | 9x20 mm | 3x12 mm | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
50.640 PASWFK1 | M40x1,5 | 10x27 mm | 3x19 mm | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
50.650 PASWFK1 | M50x1,5 | 13x34 mm | 4x23 mm | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
50.663 PASWFK1 | M63x1,5 | 15x45 mm | 6x32 mm | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |