Ex-Kabelverschraubung GHG9601955R00zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 |
---|---|
Staubschutzscheibe | Polyethylen PE-LD, Farben *weiß oder **grün |
Dichtring / Außenteil | Silikonkautschuk VMQ |
Dichtring / Innenteil | TPE TPS (ab M16x1,5) |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Gruppe (Zone) |
|
Kennzeichnung |
|
Kabelverlegung | festverlegt |
Temperaturbereich | siehe Tabelle Merkmale, der Art.-Nr. zugeordnet |
Schutzart | IP66 |
Prüfnorm |
|
EG-Prüfbescheinigung | PTB 14 ATEX 1015 X |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 14.0027X |
Anschlussgewinde Standardlänge
Artikelnummer | A | ØC1 | L | SW1 | SW2 | H | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG9601955R0001 | M12x1,5 | 5 - 7 | 8 | 15 | 15 | 31 | 20 Stück | ||
GHG9601955R0002 | M16x1,5 | 7 - 10 | 5,5 - 7 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 20 Stück | |
GHG9601955R0003 | M20x1,5 | 9,5 - 13 | 7 - 9 | von 5,5 mm bis 7 mm | 8 | 24 | 24 | 37 | 20 Stück |
GHG9601955R0010 | M20x1,5 | 9,5 - 11 | 7 - 9 | von 5,5 mm bis 7 mm | 8 | 24 | 24 | 37 | 20 Stück |
GHG9601955R0004 | M25x1,5 | 13,5 - 17,5 | 10 - 13 | von 8 mm bis 10 mm | 8 | 29 | 29 | 43 | 20 Stück |
GHG9601955R0009 | M25x1,5 | 13,5 - 15 | 10 - 13 | von 8 mm bis 10 mm | 8 | 29 | 29 | 43 | 20 Stück |
GHG9601955R0005 | M32x1,5 | 17,5 - 21 | 14 - 17 | 10 | 36 | 36 | 50 | 20 Stück | |
GHG9601955R0011 | M32x1,5 | 17,5 - 21 | 14 - 17 | 10 | 36 | 36 | 50 | 20 Stück | |
GHG9601955R0006 | M40x1,5 | 22 - 28 | 19 - 22 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück | |
GHG9601955R0007 | M50x1,5 | 28 - 35 | 24 - 28 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 10 Stück | |
GHG9601955R0008 | M63x1,5 | 36 - 48 | 29 - 35 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
Anschlussgewinde lang
Artikelnummer | A | ØC1 | L | SW1 | SW2 | H | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG9601955R0021 | M12x1,5 | 5 - 7 | 12 mm | 15 | 15 | 35 | 20 Stück | ||
GHG9601955R0022 | M16x1,5 | 7 - 10 | 5,5 - 7 | 12 mm | 20 | 20 | 39,5 | 20 Stück | |
GHG9601955R0023 | M20x1,5 | 9,5 - 13 | 7 - 9 | von 5,5 mm bis 7 mm | 13 mm | 24 | 24 | 42 | 20 Stück |
GHG9601955R0029 | M20x1,5 | 9,5 - 11 | 7 - 9 | von 5,5 mm bis 7 mm | 13 mm | 24 | 24 | 42 | 20 Stück |
GHG9601955R0024 | M25x1,5 | 13,5 - 17,5 | 10 - 13 | von 8 mm bis 10 mm | 13 mm | 29 | 29 | 48 | 20 Stück |
GHG9601955R0030 | M25x1,5 | 13,5 - 15 | 10 - 13 | von 8 mm bis 10 mm | 13 mm | 29 | 29 | 48 | 20 Stück |
GHG9601955R0025 | M32x1,5 | 17,5 - 21 | 14 - 17 | 15 mm | 36 | 36 | 55 | 20 Stück | |
GHG9601955R0031 | M32x1,5 | 17,5 - 21 | 14 - 17 | 15 mm | 36 | 36 | 55 | 20 Stück | |
GHG9601955R0026 | M40x1,5 | 22 - 28 | 19 - 22 | 15 mm | 46 | 46 | 56 | 10 Stück | |
GHG9601955R0027 | M50x1,5 | 28 - 35 | 24 - 28 | 16 mm | 55 | 55 | 66,5 | 10 Stück | |
GHG9601955R0028 | M63x1,5 | 36 - 48 | 29 - 35 | 16 mm | 68 | 68 | 69,5 | 5 Stück |
- 1) M63x1,5 mit zusätzlicher Dichtung
- * Staubschutzscheibe Farbe weiß oder transparent diffus
- ** Staubschutzscheibe Farbe grün oder andere