Sechskantmutter 2xx MPOT
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Sechskantmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| Innengewinde | Pg |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich | von -60 °C bis 200 °C |
mit Schneidkanten
| Artikelnummer | A | L | SW1 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 MPOT | Pg 7 | 3,7 | 15 | 4,7 | 100 Stück |
| 209 MPOT | Pg 9 | 3,7 | 18 | 4,7 | 100 Stück |
| 211 MPOT | Pg 11 | 3,7 | 21 | 4,7 | 100 Stück |
| 213 MPOT | Pg 13,5 | 3,7 | 23 | 4,7 | 100 Stück |
| 216 MPOT | Pg 16 | 3,7 | 26 | 4,7 | 100 Stück |
| 221 MPOT | Pg 21 | 4,2 | 32 | 5,2 | 100 Stück |
| 229 MPOT | Pg 29 | 4,7 | 41 | 5,7 | 100 Stück |
| 236 MPOT | Pg 36 | 5 | 51 | 6 | 50 Stück |
| 242 MPOT | Pg 42 | 5 | 60 | 6 | 50 Stück |
| 248 MPOT | Pg 48 | 5,5 | 64 | 6,5 | 50 Stück |




