Klemmbacken-Druckschraube 19.2xx
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Druckschraube | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
---|---|
Zugentlastungsschelle | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
Schrauben | Edelstahl |
Anschlussgewinde | Pg |
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich | von -60 °C bis 200 °C |
Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | H | Di | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.207 | Pg 7 | 5,5 - 8 | 5,5 | 16 | 14,8 | 8 | 100 Stück |
19.209 | Pg 9 | 7 - 10 | 6 | 19 | 16,6 | 10 | 100 Stück |
19.211 | Pg 11 | 8 - 12 | 6 | 22 | 17,3 | 12 | 100 Stück |
19.213 | Pg 13,5 | 9 - 14 | 6,5 | 24 | 17,8 | 14 | 100 Stück |
19.216 | Pg 16 | 10 - 16 | 6,5 | 26 | 18,3 | 16 | 50 Stück |
19.221 | Pg 21 | 12,5 - 21 | 7,5 | 34 | 20,8 | 21 | 50 Stück |
19.229 | Pg 29 | 19 - 30 | 8 | 42 | 21,8 | 30 | 25 Stück |
19.236 | Pg 36 | 26 - 37 | 9,5 | 52 | 25,3 | 37 | 10 Stück |
19.242 | Pg 42 | 31 - 43 | 10 | 59 | 26,3 | 43 | 5 Stück |
19.248 | Pg 48 | 35 - 48 | 11 | 64 | 27,3 | 48 | 5 Stück |
* Klemmbereich der Zugentlastung