Verschlussschraube 10.xx15 Y/G
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Verschlussschraube | Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt |
|---|---|
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Anschlussgewinde | metrisch |
Eigenschaften
zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung | |
| Temperaturbereich | von -40 °C bis 100 °C |
| Schutzart |
|
| Prüfnorm | UL 514A |
| UL / CSA-File | E140310 (rund - M12x1,5 - M63x1,5) |
rund
| Artikelnummer | A | L | H | Da | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1210 Y/G | M12x1,0 | 4,5 | 7,5 | 16 | 100 Stück |
| 10.1215 Y/G | M12x1,5 | 5 | 8 | 16 | 100 Stück |
| 10.1615 Y/G | M16x1,5 | 6 | 9 | 20 | 100 Stück |
| 10.2015 Y/G | M20x1,5 | 6,5 | 9,5 | 24 | 100 Stück |
| 10.2515 Y/G | M25x1,5 | 7 | 11 | 28 | 100 Stück |
| 10.3215 Y/G | M32x1,5 | 8 | 12 | 35 | 50 Stück |
| 10.4015 Y/G | M40x1,5 | 8 | 12 | 45 | 50 Stück |
| 10.5015 Y/G | M50x1,5 | 9 | 15 | 55 | 25 Stück |
| 10.6315 Y/G | M63x1,5 | 10 | 16 | 68 | 10 Stück |




