PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx PAzzzz/zXz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
---|---|
Dichteinsatz | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
Eigenschaften
Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel | |
Temperaturbereich |
|
Schutzart | IP65 |
Schutzart | wenn Kabel Ø = Loch Ø |
Hinweis |
|
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 7001 / silbergrau
Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
50.009 PA/zXz | Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011 PA/zXz | Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013 PA/zXz | Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016 PA/zXz | Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021 PA/zXz | Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029 PA/zXz | Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
50009P7035/zz | Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50011P7035/zz | Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50013P7035/zz | Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50016P7035/zz | Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50021P7035/zz | Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50029P7035/zz | Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | A | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
50.009PASWzXz | Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011PASWzXz | Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013PASWzXz | Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016PASWzXz | Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021PASWzXz | Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029PASWzXz | Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |