Dichtungsdurchführung KLIKSEAL G501-1xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Dichtungsdurchführung | Polyamid PA66 und TPE (2K-Technik) |
---|
Eigenschaften
| |
Temperaturbereich | von -20 °C bis 125 °C |
Temperaturbereich | (statisch, unbelastet) |
Schutzart | IP65 |
für Durchgangsbohrungen
RAL 7035 / lichtgrau
Artikelnummer | Größe | Loch Di | Wand T | ØC | L1 | H** | Da** | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G501-1020-00 | M20 | 20,5 | 2 - 5 | 7 - 11 | 6,2 | 17 - 20 | 29,3 - 34,5 | 50 Stück |
G501-1020-10 | M20 | 20,5 | 0,5 - 3 | 7 - 11 | 4,5 | 17 - 20 | 34,3 - 37,2 | 50 Stück |
G501-1025-00 | M25 | 25,5 | 2 - 5 | 7 - 13 | 6,3 | 17 - 20 | 34,3 - 40 | 50 Stück |
G501-1025-10 | M25 | 25,5 | 0,9 - 3 | 7 - 13 | 4,5 | 17 - 20 | 39,2 - 42,2 | 50 Stück |
RAL 9010 / reinweiß
Artikelnummer | Größe | Loch Di | Wand T | ØC | L1 | H** | Da** | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G501-1020-01 | M20 | 20,5 | 2 - 5 | 7 - 11 | 6,2 | 17 - 20 | 29,3 - 34,5 | 50 Stück |
G501-1020-11 | M20 | 20,5 | 0,5 - 3 | 7 - 11 | 4,5 | 17 - 20 | 34,3 - 37,2 | 50 Stück |
G501-1025-01 | M25 | 25,5 | 2 - 5 | 7 - 13 | 6,3 | 17 - 20 | 34,3 - 40 | 50 Stück |
G501-1025-11 | M25 | 25,5 | 0,9 - 3 | 7 - 13 | 4,5 | 17 - 20 | 39,2 - 42,2 | 50 Stück |
RAL 9005 / tiefschwarz
Artikelnummer | Größe | Loch Di | Wand T | ØC | L1 | H** | Da** | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G501-1020-02 | M20 | 20,5 | 2 - 5 | 7 - 11 | 6,2 | 17 - 20 | 29,3 - 34,5 | 50 Stück |
G501-1020-12 | M20 | 20,5 | 0,5 - 3 | 7 - 11 | 4,5 | 17 - 20 | 34,3 - 37,2 | 50 Stück |
G501-1025-02 | M25 | 25,5 | 2 - 5 | 7 - 13 | 6,3 | 17 - 20 | 34,3 - 40 | 50 Stück |
G501-1025-12 | M25 | 25,5 | 0,9 - 3 | 7 - 13 | 4,5 | 17 - 20 | 39,2 - 42,2 | 50 Stück |
- * Einschränkung: zwischen 8,1 - 8,9 mm nur zugelassen für Zugentlastung.
- ** Da variiert in Abhängigkeit von der Wandstärke, in die installiert wird. H variiert in Abhängigkeit vom Durchmesser der installierten Leitung.