Hexagonal locknut 50.2xx YPOT
Product information as PDF
Here you can download the product data sheet as a PDF.
Structure
| Hexagonal locknut | Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated |
|---|---|
| Internal thread | metric |
Properties
| |
| Temperature range | von -60 °C bis 200 °C |
with cutting edges
| Part number | A | L | SW1 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.212 YPOT | M12x1,5 | 2,8 | 15 | 3,5 | 100 Stück |
| 50.216 YPOT | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 | 100 Stück |
| 50.220 YPOT | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,7 | 100 Stück |
| 50.225 YPOT | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 4,2 | 100 Stück |
| 50.232 YPOT | M32x1,5 | 4 | 36 | 4,7 | 100 Stück |
| 50.240 YPOT | M40x1,5 | 5 | 46 | 5,7 | 50 Stück |
| 50.250 YPOT | M50x1,5 | 5 | 60 | 5,7 | 50 Stück |
| 50.263 YPOT | M63x1,5 | 6 | 70 | 6,7 | 50 Stück |




