Gland body 063xx MU
Product information as PDF
Here you can download the product data sheet as a PDF.
Structure
| Gland body | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
|---|---|
| Connecting thread | Pg |
Properties
single part for use in combination with other components | |
| Temperature range | von -60 °C bis 200 °C |
| Protection grade | dependent on the combination with other components |
| Part number | A | B | L | SW1 | H | Di | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06307 MU | Pg 7 | Pg 7 | 5 | 14 | 15 | 9,7 | 100 Stück |
| 06309 MU | Pg 9 | Pg 9 | 6 | 17 | 16,5 | 12,3 | 100 Stück |
| 06311 MU | Pg 11 | Pg 11 | 6 | 20 | 17 | 15 | 100 Stück |
| 06313 MU | Pg 13,5 | Pg 13,5 | 6,5 | 22 | 19 | 17 | 100 Stück |
| 06316 MU | Pg 16 | Pg 16 | 6,5 | 24 | 20 | 18,5 | 50 Stück |
| 06321 MU | Pg 21 | Pg 21 | 7 | 30 | 22 | 24 | 50 Stück |
| 06329 MU | Pg 29 | Pg 29 | 8 | 40 | 24,5 | 32 | 25 Stück |
| 06336 MU | Pg 36 | Pg 36 | 9 | 50 | 28,5 | 42 | 10 Stück |
| 06342 MU | Pg 42 | Pg 42 | 10 | 57 | 32 | 47,7 | 5 Stück |
| 06348 MU | Pg 48 | Pg 48 | 10 | 64 | 33 | 52,7 | 5 Stück |




